GCT Series Plain Trolley
| GCT Series Plain Trolley | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||

| Model | GCT0.5 | GCT1 | GCT1.5 | GCT2 | GCT3 | GCT5 | GCT10 | |
| Rated capa city (T) | 0.5 |
1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 10 | |
| Test load(kn) | 7.35 | 14.71 | 22.06 | 29.42 | 44.13 | 61.29 | 122.58 | |
| Min tadius of curve (m) | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| Dimensions (mm) | A | 177 | 194 | 235 | 235 | 275 | 338 | 362 |
| B | 170 | 206 | 228 | 240 | 282 | 327 | 389 | |
| C | 187 | 206 | 236 | 243 | 321 | 393 | 490 | |
| H | 105 | 109 | 125 | 133 | 179 | 220 | 275 | |
| F | 1.5-3 | |||||||
| I-beam commended (mm) GB706-88 |
68-94 | 68-100 | 88-118 | 94-124 | 116-140 | 142-180 | 142-180 | |
| Net weight (Kg) | 4.8 | 7.7 | 12.8 | 12.8 | 24.5 | 43 | 88 | |
