Digital Calipers with Nib Style and Standard Jaws

Digital Calipers with Nib Style and Standard Jaws

Features

     Provided with a fine-adjustment carriage.
     Two different inside measuring faces fit for accurate inside measurement.
     Power on/off.
     Units conversion.
     Zero-setting at any position.
     Data output.
 
Technology Parameter
 
 
Measuring Range Order No Resolution Permissible
Error
a mm b mm d mm e mm f mm Remarks
0-250mm(0-10") 111-601 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 60 28 17 5 12 ID range:10-250
0-250mm(0-10") 111-601-1 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 75 28 17 5 12 ID range:10-250
0-250mm(0-10") 111-601-2J 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 100 42 20 5 12 ID range:10-250
0-250mm(0-10") 111-601-3 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 125 45 24 10 18 ID range:10-250
0-300mm(0-12") 111-602 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 60 28 17 5 12 ID range:10-300
0-300mm(0-12") 111-602-1 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 75 28 17 5 12 ID range:20-300
0-300mm(0-12") 111-602-2J 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 90 42 20 5 12 ID range:10-300
0-300mm(0-12") 111-602-3J 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 100 42 20 5 12 ID range:10-300
0-300mm(0-12") 111-602-4 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 125 45 24 10 18 ID range:10-300
0-300mm(0-12") 111-602-5 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 150 45 24 10 18 ID range:10-300
0-400mm(0-16") 111-603J 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 90 42 20 5 12 ID range:20-400
0-400mm(0-16") 111-603-1 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 125 45 24 10 18 ID range:20-400
0-400mm(0-16") 111-603-2 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 150 45 24 10 18 ID range:20-400
0-400mm(0-16") 111-603-3 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 200 60 31 10 24 ID range:20-400
0-500mm(0-20") 111-604 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 100 45 24 10 18 ID range:20-500
0-500mm(0-20") 111-604-1 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 150 45 24 10 18 ID range:20-500
0-500mm(0-20") 111-604-2 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 200 60 31 10 24 ID range:20-500
0-500mm(0-20") 111-604-3 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 250 60 42 10 24 ID range:20-500
0-600mm(0-24") 111-605 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 100 45 24 10 18 ID range:20-600
0-600mm(0-24") 111-605-1 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 150 45 24 10 18 ID rangee:20-600
0-600mm(0-24") 111-605-2 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 200 60 31 10 24 ID range:20-600
0-600mm(0-24") 111-605-3 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 250 60 42 10 24 ID range:20-600
0-600mm(0-24") 111-605-4 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 300 60 42 10 24 ID range:20-600
0-800mm(0-32") 111-606 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 125 45 24 10 18 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-606-1 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 150 60 31 10 24 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-606-2 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 200 60 31 10 24 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-606-3 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 250 60 42 10 24 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-606-4 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 300 60 42 10 24 ID range:20-800
0-1000mm(0-40") 111-607-0 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 125 60 31 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-607 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 150 60 31 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-607-1 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 200 60 31 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-607-2 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 250 60 42 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-607-3 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 300 60 42 10 24 ID range:20-1000
0-1250mm(0-50") 111-607-5 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 150 60 31 10 24 ID range:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-607-6 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 200 60 31 10 24 ID range:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-607-7 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 250 60 42 10 24 ID range:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-607-8 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 300 60 42 10 24 ID range:20-1250
0-1500mm(0-60") 111-608 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 150 60 42 10 24 ID range:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-608-1 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 200 60 42 10 24 ID range:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-608-2 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 250 60 42 10 24 ID range:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-608-3 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 300 60 42 10 24 ID range:20-1500
0-2000mm(0-80") 111-609 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 150 60 42 10 24 ID range:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-609-1 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 200 60 42 10 24 ID range:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-609-2 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 250 60 42 10 24 ID range:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-609-3 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 300 60 42 10 24 ID range:20-2000

   

Digital Calipers with Nib Style and Standard Jaws

Digital Calipers with Nib Style and Standard Jaws
Details | Order |
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Chongqing YoTzong Trading Co.,Ltd. All rights reserved.

LinkTrader | Add Your Link |ChongQing Info | ChongQing Woman |