Digital Calipers with Fine Adjustment

Digital Calipers with Fine Adjustment

Features

     Provided with a fine-adjustment carriage.
     The jaws have round measuring faces for accurate inside measurement.
     Power on/off.
     Units conversion.
     Zero-setting at any position.
     Data output.
 
Technology Parameter
 
 
Measuring Range Order No Resolution Permissible Error a mm d mm e mm f mm Remarks
0-150mm(0-6?) 111-499 0.01mm(.0005? ) ±0.03mm 40 17 5 8 ID range:10-150
0-150mm(0-6?) 111-499-1 0.01mm(.0005? ) ±0.03mm 75 17 5 12 ID range:10-150
0-200mm(0-8?) 111-500 0.01mm(.0005? ) ±0.03mm 40 17 5 8 ID range:10-200
0-200mm(0-8?) 111-500-1 0.01mm(.0005? ) ±0.03mm 75 17 5 12 ID range:10-200
0-200mm(0-8?) 111-500-2J 0.01mm(.0005? ) ±0.03mm 100 20 5 12 ID range:10-200
0-250mm(0-10?) 111-501 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 60 17 5 12 ID range:10-250
0-250mm(0-10?) 111-501-1 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 75 17 5 12 ID range:10-250
0-250mm(0-10?) 111-501-2J 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 100 20 5 12 ID range:10-250
0-250mm(0-10?) 111-501-3 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 150 24 10 18 ID range:20-250
0-300mm(0-12?) 111-502 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 60 17 5 12 ID range:10-300
0-300mm(0-12?) 111-502-1 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 75 17 5 12 ID range:10-300
0-300mm(0-12?) 111-502-2J 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 100 20 5 12 ID range:10-300
0-300mm(0-12?) 111-502-3 0.01mm(.0005? ) ±0.04mm 150 24 10 18 ID range:20-300
0-400mm(0-16") 111-503 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 60 17 5 12 ID range:10-400
0-400mm(0-16") 111-503-1 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 100 24 10 18 ID range:20-400
0-400mm(0-16") 111-503-2 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 150 24 10 18 ID range:10-400
0-400mm(0-16") 111-503-3 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 200 31 10 24 ID range:10-400
0-400mm(0-16") 111-503-4 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 250 31 10 24 ID range:10-400
0-500mm(0-20") 111-504 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 100 24 10 18 ID range:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-1 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 150 24 10 18 ID range:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-2 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 200 31 10 24 ID range:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-3 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 250 42 10 24 ID range:20-500
0-500mm(0-20") 111-504-4 0.01mm(.0005? ) ±0.05mm 300 42 10 24 ID range:20-500
0-600mm(0-24") 111-505 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 100 24 10 24 ID range:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-1 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 150 24 10 18 ID range:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-2 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 200 31 10 24 ID range:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-3 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 250 42 10 24 ID range:20-600
0-600mm(0-24") 111-505-4 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 300 42 10 24 ID range:20-600
0-800mm(0-32") 111-506 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 100 31 10 24 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-1 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 150 31 10 24 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-2 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 200 31 10 24 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-3 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 250 42 10 24 ID range:20-800
0-800mm(0-32") 111-506-4 0.01mm(.0005? ) ±0.08mm 300 42 10 24 ID range:20-800
0-1000mm(0-40") 111-507 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 125 31 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-1 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 150 31 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-2 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 200 31 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-3 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 250 42 10 24 ID range:20-1000
0-1000mm(0-40") 111-507-4 0.01mm(.0005? ) ±0.10mm 300 42 10 24 ID range:20-1000
0-1250mm(0-50") 111-507-5 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 125 31 10 24 ID range:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-6 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 150 31 10 24 ID range:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-7 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 200 31 10 24 ID range:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-8 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 250 42 10 24 ID range:20-1250
0-1250mm(0-50") 111-507-9 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 300 42 10 24 ID range:20-1250
0-1500mm(0-60") 111-508 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 125 42 10 24 ID range:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-1 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 150 42 10 24 ID range:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-2 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 200 42 10 24 ID range:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-3 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 250 42 10 24 ID range:20-1500
0-1500mm(0-60") 111-508-4 0.01mm(.0005? ) ±0.14mm 300 42 10 24 ID range:20-1500
0-2000mm(0-80") 111-509 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 125 42 10 24 ID range:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-1 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 150 42 10 24 ID range:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-2 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 200 42 10 24 ID range:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-3 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 250 42 10 24 ID range:20-2000
0-2000mm(0-80") 111-509-4 0.01mm(.0005? ) ±0.20mm 300 42 10 24 ID range:20-2000

Digital Calipers with Fine Adjustment

Digital Calipers with Fine Adjustment
Details | Order |
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2003 Chongqing YoTzong Trading Co.,Ltd. All rights reserved.

LinkTrader | Add Your Link |ChongQing Info | ChongQing Woman |